| Terminkalender >> September 2026 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DI 1 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 2 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 3 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 4 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 5 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 6 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 11:00 | Herbstregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee |
||
| MO 7 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 8 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 9 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 10 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 11 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 12 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 13 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 11:00 | Ersatztermin Herbstregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee |
||
| MO 14 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 15 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 16 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 17 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 18 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 19 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 20 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 21 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 22 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 23 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 24 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 25 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 26 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 27 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 28 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 29 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 30 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |