| Terminkalender >> August 2026 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SA 1 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 2 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 3 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 4 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 5 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 6 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 7 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 8 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 9 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 11:00 | Ersatztermin Sommerregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee Hessenaue |
||
| MO 10 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 11 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 12 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 13 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 14 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 15 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 10:00 | 16:00 | VDWS-Grundscheinschulung bei genug Anmeldungen, mehr Hinweise unter Info -> Beschreibung Veranstalter: Windsurfing-Club Hessenaue e.V. 1977 Surflehrer Benny Ort: Unser See |
|
| SO 16 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 10:00 | 16:00 | VDWS-Grundscheinschulung bei genug Anmeldungen, mehr Hinweise unter Info -> Beschreibung Veranstalter: Windsurfing-Club Hessenaue e.V. 1977 Surflehrer Benny Ort: Unser See |
|
| MO 17 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 18 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 19 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 20 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 21 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 22 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 23 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 24 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 25 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 26 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 27 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 28 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 29 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 30 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 31 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |